本ページの内容は、宮城県内の店舗の料金となります。
※ 価格は地域により異なります。ご利用の店舗のページからご確認ください。
※ 全て税込価格です。
CUT カット
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| カット(シャンプー・ブロー込) | ¥5,830 |
| クイックカット | ¥4,730 |
| 学生カット(中学・高校) | ¥3,850 |
| ジュニアカット(小学生以下) | ¥3,630 |
| 前髪カット | ¥990 |
COLOR カラー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| カットカラー(リタッチ) | ¥9,680 |
| カラー(リタッチ) | ¥7,480 |
[PLUS COLOR]
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| カラーフル | ¥1,100 |
| ADOMIOカラー/カラーストーリー | ¥1,650 |
| オルディーブクリスタルカラー | ¥2,200 |
| ポイントカラー(1パネル) | ¥1,100 |
| パーマと同時カラー(リタッチ) | ¥6,270 |
| ブリーチリタッチ | ¥2,750 |
| ブリーチフル | ¥3,850 |
| ファイバープレックス | ¥2,200 |
DESIGN COLOR デザインカラー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| ダブルカラー(1ブリーチ+1メイク) | ¥14,300 |
| バレイヤージュ/グラデーションカラー | ¥17,820 |
| ハイライト/ローライト | ¥16,720 |
| インナーカラー/アンブレラカラー | ¥15,620 |
| イヤリングカラー | ¥13,200 |
| 裾カラー | ¥15,620 |
| ブリーチ 回数追加 1回 | ¥4,950 |
PERMANENT パーマ
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| パーマ(カット込み) | ¥12,100 |
| ポイントパーマ(カット込み) | ¥9,240 |
| オプション特殊パーマ | ¥2,200 |
| デジタルパーマ(カット込み) | ¥16,500 |
| ポイントデジタルパーマ(カット込み) | ¥11,000 |
| 縮毛矯正(カット込み) | ¥16,500 |
| ポイント矯正 ※カット別 | ¥7,590 |
| 矯正デジタルパーマ | ¥19,690 |
| 酸性ストレート(カット込み) | ¥23,100 |
| ポイント酸性ストレート ※カット別 | ¥11,000 |
| ストレートパーマ/パ―マ落とし | ¥12,100 |
TREATMENT トリートメント
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| グローバルミルボン | ¥3,850 |
| TOKIO(酸熱)インカラミ | ¥5,500 |
| 炭酸シャワー | ¥660 |
OPTION オプション
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| まつ毛カール | ¥2,750 |
| リフトラッシュ | ¥5,500 |
| ミルボンスカルプスパ | ¥3,850 |
| シーズンスパ | ¥660 |
| シャンプーブロー | ¥2,200 |
| シャンプードライ | ¥1,650 |
| シャンプー | ¥1,100 |
| ブロー | ¥1,100 |
| アップセット | ¥5,280 |
| ハーフアップ | ¥4,510 |
| 眉カット | ¥800 |
OTHER
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| ご指名料 | ¥550~ |
| 時間外 (30分毎) | ¥880 |
PREMIUM SET MENU プレミアムセットメニュー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| プレミアムカット | ¥8,580 |
| プレミアムカラー | ¥10,780 |
| プレミアムカットカラー | ¥13,200 |
| プレミアムパーマ | ¥14,520 |
| プレミアム矯正 | ¥18,700 |
| プレミアムデジタルパーマ | ¥18,700 |
| プレミアム矯正デジタルパーマ | ¥21,890 |
PREMIUM DESIGN COLOR プレミアムデザインカラー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| プレミアムダブルカラー(1ブリーチ+1メイク) | ¥16,720 |
| プレミアムバレイヤージュ/グラデーションカラー | ¥20,240 |
| プレミアムハイライト/ローライト | ¥19,140 |
| プレミアムインナーカラー/アンブレラカラー | ¥18,040 |
| プレミアムイヤリングカラー | ¥15,620 |
| プレミアム裾カラー | ¥16,940 |
| デザインカラー オプションカット | ¥4,180 |
PREMIUM OPTION
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| ADMIOカラー | ¥1,650 |
| カラーストーリー | ¥1,650 |
| オルディーブクリスタルカラー | ¥2,200 |
| 同時カラー(フル) | ¥6,270 |
| TOKIO | ¥2,750 |
MAINTENAMCE MENU メンテナンスメニュー
CUT メンテナンスカット
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| メンズ40日カット | ¥4,180 |
| レディース50日カット | ¥4,180 |
COLOR メンテナンスカラー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| 40日グレイカラー(リタッチ) | ¥5,610 |
| 40日カットグレイカラー(リタッチ) | ¥8,250 |
| 50日ファッションカラー(リタッチ) | ¥6,710 |
| 50日カットファッションカラー(リタッチ) | ¥8,690 |
PARMANENT メンテナンスパーマ
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| 60日 前髪矯正※カット別 | ¥5,720 |
| 90日 縮毛矯正(リタッチ)※カット別 | ¥9,900 |
| 60日 パーマ(カット込) | ¥10,230 |
PREMIUM MAINTENAMCE MENU プレミアムメンテナンスメニュー
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| プレミアムメンズ40日カット | ¥7,150 |
| プレミアムレディース50日カット | ¥7,150 |
| プレミアム90日縮毛矯正(リタッチ)※カット別 | ¥12,320 |
| プレミアム60日パーマ(カット込み) | ¥12,650 |
| プレミアム40日グレイカラー(フル) | ¥9,130 |
| プレミアム40日カットグレイカラー(フル) | ¥11,880 |
| プレミアム50日ファッションカラー(フル) | ¥10,230 |
| プレミアム50日カットファッションカラー(フル) | ¥12,320 |
マイコレアプリ会員について
MAKE EVERY DAY SHINE BEAUTIFULLY.